相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,建材,交通 | 防水級別 | IP65 |
屏幕尺寸 | 5英寸 | 分辨率 | 160×128 |
體積 | 195×140×45mm | 重量 | 0.8kg |
※ 升級無線云傳輸功能;
※ 采用三防外殼設計,防水、防塵、防震;
※ 現場測試簡單、快速、不需要人工判讀聲參量,直接顯示裂縫深度;
※ 儀器操作簡單,快速掌握,無需專業知識;※ 測試精度,最大誤差不超過5mm或實際縫深2%-10%;
※ 使用支架測試無需劃線,間距精確,可調,大大提高測試效率;
※中英文界面自由切換,國外客戶使用更加方便快捷。
主機參數 | 防水級別:IP65 屏幕尺寸:5英寸 分辨率:160×128 體積:195×140×45mm 重量:0.8kg |
裂縫深度測試范圍 | 5-500mm |
測試誤差 | ≤5mm或實際深度的2%~10% |
測量方式 | 標準測量 快速測量(快速測試支架) |
數據傳輸接口 | USB |
數據存儲容量 | 20000組 |
數據傳輸方式 | 無線云傳輸(選配) |
供電電源 | 大容量鋰電池 |
工作環境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:<90%RH |
包裝規格 | 材質:工程塑料 體積:425×142×345mm 重量:5.5kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃